
İstenilen ebat ve ölçülerde dairesel olarak ve çerçeveli olarak disk filtre imalatımız vardır.
0212-253-46-43
0212-250-38-11
0554-967-45-07
Plastik granül hammadde imalatı sektöründe en büyük role sahip olan paslanmaz elek teli, pislik tutucu olarak rol almaktadır. Granül elek telleri, ihtiyacı olan müşterilerimize istekleri doğrultusunda en uygun olabilecek ürünlerini seçebilmeleri için her zaman yardımcı olmaktayız. Ekstruder elek teli değişik modellerde olup örgü stillerine göre değişkenlikler göstermektedir. 304 kalite paslanmaz elek kalitesi bakımından extruder hattının basınçlı ve sıcak işlemlerine karşı dayanıklı bir üründür. Pislik tutucu elek teli olarak bilinir. Plastik granül makinası eleği günümüzde değişik çaplarda olarak yer almaktadır.
Granül makineleri geri dönüşümden kazanılan atık plastikleri hammadde haline getirilmesi amacıyla kullanılmak üzere imal edilmiş makinelerdır.
Granül (extruder) makinesi, plastik malzemeyi yüksek basınç ve ısı aracılığı ile erime ısısına getirip plastik hammadde haline getiren makinedir.
Pvc profil granül kafa eleği, değişik çaplarında kesilerek müşterilerimizin adresine kadar sevkiyatı yapılmaktadır.
Plastik granül kafası süzme eleği, 40lık elek teli, 30luk elek teli, 50lik elek teli, çift örgülü elek teli, 12×64 elek teli, 50x250elek teli, granül poşet elek teli, siring elek teli, shrink elek teli,kesik elek teli, kesik granül eleği, krom kesik elek, paslanmaz kesik elek, galvaniz kesik elek teli
Eriyik filtre elek telleri
Paslanmaz Çelik (Krom/Nikel) Filtre – Elek – Süzgeç Telleri
Mikron | Mesh | Tel Çapı | Delik Adedi/cm | Açık Alan |
5350 | 4 mesh | 1,00mm. | 1.57 | % 71 |
4080 | 5 mesh | 1,00mm. | 1.96 | % 65 |
3233 | 6 mesh | 1,00mm. | 2.36 | % 58 |
2628 | 7 mesh | 1,00mm. | 2.75 | % 52 |
2525 | 8 mesh | 0,65mm. | 3.14 | % 63 |
1970 | 10 mesh | 0,57mm. | 3.93 | % 60 |
1646 | 12 mesh | 0,47mm. | 4.72 | % 61 |
1344 | 14 mesh | 0,47mm. | 5.51 | % 55 |
1217 | 16 mesh | 0,47mm. | 6.29 | % 52 |
941 | 18 mesh | 0,47mm. | 7.08 | % 44 |
900 | 20 mesh | 0,35mm. | 7.87 | % 50 |
666 | 25 mesh | 0,35mm. | 9.84 | % 43 |
546 | 30 mesh | 0,30mm. | 11.81 | % 42 |
496 | 30 mesh | 0,35mm. | 11.81 | % 34 |
505 | 35 mesh | 0,22mm. | 13.77 | % 49 |
455 | 40 mesh | 0,20mm. | 15.74 | % 51 |
415 | 40 mesh | 0,22mm. | 15.74 | % 47 |
379 | 40 mesh | 0,25mm. | 15.74 | % 44 |
288 | 50 mesh | 0,18mm. | 19.68 | % 42 |
283 | 60 mesh | 0,14mm. | 23.62 | % 45 |
242 | 70 mesh | 0,12mm. | 27.55 | % 45 |
197 | 80 mesh | 0,12mm. | 31.49 | % 39 |
182 | 90 mesh | 0,10mm. | 35.43 | % 42 |
154 | 100 mesh | 0,10mm. | 39.37 | % 37 |
131 | 120 mesh | 0,08mm. | 47.24 | % 39 |
109 | 150 mesh | 0,06mm. | 59.05 | % 42 |
91 | 180 mesh | 0,05mm. | 70.86 | % 42 |
77 | 200 mesh | 0,05mm. | 78.74 | % 37 |
61 | 250 mesh | 0,04mm. | 98.42 | % 36 |
45 | 300 mesh | 0,04mm. | 118.11 | % 28 |
43 | 325 mesh | 0,035mm. | 127.95 | % 30 |
33 | 400 mesh | 0,03mm. | 157.48 | % 27 |
25 | 500 mesh | 0,025mm. | 206.70 | % 25 |
ÇİFT ÖRGÜLÜ ( ROBUSTO ) TELLER |
||
Mesh | Tel kalınlıkları (mm) | Göz Aralığı |
12/64 | 0.47/0.14 | |
24/110 | 0.35/0.25 | 125 mikron |
40/200 | 0.22/0.05 | 80 mikron |
50/250 | 0.14/0.11 | 50 mikron |
200/1400 | 0.07/0.04 | 10 mikron |